Jabra Evolve2 85 Wireless PC Headset Test
Jabra Evolve2 85
Einschätzung
| Einschätzung | |
|---|---|
| Ton-Qualität | |
| Tragekomfort / Verarbeitung | |
| Ausstattung | |
| Preis-Leistung |
Features
- Wireless PC Headset
- Noise Cancelling
Vorteile
- gute Sprachqualität
- lange Akkulaufzeit
- mit Bluetooth 5.0 kompatibel
- kann mit bis zu 8 Geräten gekoppelt werden
- gute Geräuschunterdrückung
Typ
Produktdaten
| Marke | Jabra |
|---|---|
| Name des Modells | Evolve2 85 |
| Online-Kauf | zum Preisvergleich |
| Aktueller Preis | ca. 340 Euro |
| Formfaktor | Ohrumschließend |
| Anschlusstyp | USB |
| Rauschkontrolle | Aktive Geräuschunterdrückung |
| Kopfhörerbuchse | 3,5 millimeters |
| Kabelfunktion | Abnehmbar |
| Artikelgewicht | 286 Gramm |
| Kundenstimmen | 3.7/5 Sternen (1 Bewertung) |
| EAN bzw. GTIN | 5706991023237 |
| Herstellerpreis (UVP) | 312.74 Euro |
| Weitere Angaben | |
Das Wireless PC Headset Evolve2 85 von Jabra ist MS Teams-zertifiziert und kann mit bis zu 8 Geräten gekoppelt werden. Die Neugier ist entsprechend groß, weitere Details dieses Modells in Erfahrung zu bringen.
Jabra Evolve2 85 hier kaufen
![]() |
Wie ist die Ausstattung?
Das Wireless PC Headset Evolve2 85 von Jabra blendet nach Angaben des Herstellers Umgebungsgeräusche wirkungsvoll aus, dafür sorgt die digitale Funktion Hybrid Active Noise Cancellation, der Hersteller verspricht dadurch ein ungestörtes Arbeiten mit dem Headset. Die Akkulaufzeit gibt der Hersteller mit bis zu 37 Stunden an, das integrierte rote LED Busylight leuchtet bei jeder Gesprächsführung auf, für die ausgezeichnete Soundqualität sorgen hier nach Angaben des Herstellers zehn Mikrofone, ein digitaler Chipsatz und ein schwenkbarer Mikrofonarm. Der Hersteller weist darauf hin, dass das Headset MS eine MS Teams Zertifizierung hat und mit zusätzlicher Teams Taste ausgestattet den MS Teams Open Office Anforderungen gerecht wird. Weiche Ohrpolster aus Memory Schaum und ein verstellbarer Bügel sichern laut Hersteller einen hohen Tragekomfort. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenSound, Tragekomfort und Wie ist die Verarbeitung?
Das Wireless PC Headset Evolve2 85 von Jabra bietet aus Sicht der meisten Kunden von Amazon einen angenehmen Tragekomfort. Gut funktioniert nach Meinung der Kunden das Mikrofon auch hinsichtlich des Umschaltens von ausgeklapptem Mikrofon zur Verwendung der Mikrofone in den Ohrmuscheln. Gute Noten bekommt das Headset von den Kunden auch bezüglich der guten Sprachqualität, der langen Akkulaufzeit und der einfachen Handhabung. Neben den guten Bewertungen werden von einigen Kunden auch einige vermeintliche Schwachpunkte angesprochen. So erkennt die App des Öfteren das Headset nicht korrekt, obwohl die Verbindung mit dem Smartphone aufgebaut wurde. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis?
Derzeit bekommt man dieses Modell für 340 Euro im Online-Shop von amazon.de. Der hohe Preis für das Wireless PC Headset Evolve2 85 von Jabra wird von vielen, wenngleich nicht von allen Amazon-Kunden akzeptiert. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Das Wireless PC Headset Evolve2 85 von Jabra hält aus Sicht der meisten Kunden von Amazon weitestgehend das, was der Hersteller verspricht. Besonders die gute Geräuschisolierung der Umgebung, die lange Akkulaufzeit und die gute Sprachqualität kommen bei den Kunden ausgezeichnet an. Nicht alles perfekt für den hohen Preis, meinen einige Kunden und sprechen unter anderem die teilweise lückenhafte App Erkennung an. Wir vergeben aufgrund von Kundenmeinungen und Produktbeschreibung insgesamt 4 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 583 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 3.7 Sterne vergeben.
» Mehr InformationenOnline-Shops: Jabra Evolve2 85
![]() | 332,32 € inkl. 0,29 € Versand | |
![]() | 332,79 € inkl. 4,99 € Versand | |
![]() | 334,78 € inkl. 6,99 € Versand | |
![]() | 334,78 € inkl. 6,99 € Versand | |
339,90 € Versandkostenfrei | ||
![]() | 341,63 € inkl. 4,99 € Versand | |
371,10 € Versandkostenfrei |
Kommentare und Erfahrungen
Produktdatenblatt - Jabra Evolve2 85
| Produkttyp | Kopfhörer |
| Tragestil | Kopfband |
| Empfohlene Nutzung | Büro/Callcenter |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Headset-Typ | Binaural |
| Operationsschlüssel | Lautstärke +, Lautsärke - |
| Lautstärkeregler | Knopf |
| Faltbar | Ja |
| Kabellänge | 1,2 m |
| Abnehmbares Kabel | Ja |
| LED-Anzeigen | Ja |
| BeamForming | Ja |
| Bewegungssensor | Ja |
| Personalisiertes räumliches Audio | Ja |
| Clear Voice Technologie | Ja |
| Gehörschutztechnologien | Jabra IntelliTone, Jabra PeakStop, Jabra SafeTone, Jabra Safetone G616, Sidetone Technology |
| Telefonbuch-Zugangsprofil (PBAP) | Ja |
| Musikwiedergabe | Ja |
| Anzahl der gespeicherten gekoppelten Geräte | 8 |
| Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max) | 2 |
| HD-Stimme | Ja |
| Ursprungsland | China |
| Übertragungstechnik | Verkabelt & Kabellos |
| 3,5-mm-Anschluss | Ja |
| USB Anschluss | Ja |
| USB-Anschlusstyp | USB Typ-A |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Profile | AVRCP, SSP |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
| Frequenzgang (Musikmodus) | 20 - 20000 Hz |
| Kabellose Reichweite | 30 m |
| Position Kopfhörerlautsprecher | Ohrumschließend |
| Maximale Belastbarkeit | 50 mW |
| Akustisches System | Geschlossen |
| Kopfhörerfrequenz | 20 - 20000 Hz |
| Impedanz | 32 Ohm |
| Kopfhörer-Empfindlichkeit | 117 dB |
| Treibereinheit | 4 cm |
| Geräuschunterdrückung | Ja |
| Geräuschunterdrückungstyp | Aktiv |
| HearThrough | Ja |
| Mikrofon-Typ | Boom |
| Mikrofon-Frequenz | 5 - 20000 Hz |
| Mikrofon-Empfindlichkeit | -35 dB |
| Klappbares Mikrofon | Ja |
| Mikrofonanzahl | 10 |
| 10-Mikrofon-Technologie | Ja |
| MEMS-Mikrofon (Mikro-Elektro-Mechanisches System) | Ja |
| Mikrofon Stummschaltung | Ja |
| Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Akku-/Batteriekapazität | 730 mAh |
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 32 h |
| Akku | Ja |
| Gesprächszeit | 26 h |
| Batterieladeanzeige | Ja |
| Akkuladezeit | 2,3 h |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android, iOS |
| Unterstützte Audioformate | AAC, SBC |
| Betriebstemperatur | -10 - 45 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -5 - 45 °C |
| Nachhaltigkeitszertifikate | TCO |
| Breite | 160 mm |
| Tiefe | 77,3 mm |
| Höhe | 1986 mm |
| Gewicht | 286 g |
| Verpackungsbreite | 227 mm |
| Verpackungstiefe | 188,5 mm |
| Verpackungshöhe | 92 mm |
| Paketgewicht | 902 g |
| Verpackungsart | Box |
| Audio-Adapter enthalten | Flug |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Receiver enthalten | Ja |
| Kabelloser Receiver-Anschluss | USB Typ-A |
| Tragetasche | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | Audio (3ˌ5 mm), USB |
| Material Ohrpolster | Kunstleder |
| Anzahl | 1 |
| Warentarifnummer (HS) | 85183000 |
| Breite des Versandkartons | 250 mm |
| Länge des Versandkartons | 390 mm |
| Höhe des Versandkartons | 300 mm |
| Gewicht Versandkarton | 6,01 kg |
| Anzahl Produkte pro Versandkarton | 8 Stück(e) |
| Aus recycelten Materialien hergestellt | Ja |
| Prozentualer Anteil an recycelten Materialien | 75% |
| 2,5-mm-Anschluss | Nein |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Sprachführung | Ja |
| Sprachen der Sprachführung | Englisch |
| Unterstützte Anwendungen | Jabra Sound+ |
| Batteriestandsanzeige | Ja |
| Stromverbrauch (Standby) | 500 mA |
| Sprachsteuerung | Ja |
| Digitale Signalverarbeitung (DSP) | Ja |
| Anruf-Management | Y |










Leider funktioniert das Noise Cancelling nicht so gut. Hier würde ich nur drei von fünf Sterne geben.
Gefühlt werden nur 70% herausgefiltert. Die Intensität ist nicht einstellbar.