Jabra Engage 65 On-Ear Dect Stereo Headset Test
Jabra Engage 65
Einschätzung
| Einschätzung | |
|---|---|
| Ton-Qualität | |
| Tragekomfort / Verarbeitung | |
| Ausstattung | |
| Preis-Leistung |
Features
- Stereo Headset
- Mit Basisstation
Vorteile
- Guter Sound
- Alltagstauglich und komfortabel zu tragen
- Mit Basisstation
Nachteile
- Höhere Anschaffungskosten
- Kritik an Verbindungsabbrüchen
- Bedienung mit Abstrichen
Produktdaten
| Marke | Jabra |
|---|---|
| Name des Modells | Engage 65 |
| Online-Kauf | zum Preisvergleich |
| Aktueller Preis | ca. 323 Euro |
| Farbe | Schwarz |
| Formfaktor | Ohraufliegend |
| Konnektivitätstechnologie | Kabellos |
| Connectivity Type | Bluetooth |
| Kundenstimmen | 4.2/5 Sternen (1 Bewertung) |
| EAN bzw. GTIN | 5706991019827 |
| Herstellerpreis (UVP) | 502.18 Euro |
| Weitere Angaben | |
Das Jabra Engage 65 On-Ear Dect Stereo Headset ist auf den Einsatz im Buisness und Büro zugeschnitten und soll auch höheren Anforderungen erfüllen. Dazu gibt es zusätzliche Infos in diesem Bericht.
Jabra Engage 65 hier kaufen
![]() | ||
![]() |
Wie ist die Ausstattung?
Das DECT Headset ist eine Altenative für den Büro Alltag und verspricht starken Sound und hohen Bedienkomfort. Das Modell wird mit Basisstation zur Verfügung gestellt, um die Bedienung und Nutzung zu vereinfachen. Das Headset verspricht derweil Tragekomfort durch ohrumschließende gepolsterte Ohrmuscheln und ein geringes Gewicht. Das Bluetooth Headset lässt sich kabellos nutzen und bietet ein anpassbares Mikrofon. Die Reichweite beträgt 130 Meter und die Akkulaufzeit beläuft sich auf 13 Stunden. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenSound, Tragekomfort und Wie ist die Verarbeitung?
Das Headset erhält ein paar Sterne auf Amazon und erweist sich als grundsätzlich guter Begleiter im Büro. Es gibt aber nicht nur Lob. Auch Kritik wird teilweise laut. Das liegt an der Bedienung, die einfacher und selbsterklärend sein könnte. Hier braucht man etwas Zeit, um sich an die Einstellung und Nutzung zu gewöhnen. Zudem beklagen einzelne Käufer auch Verbindungsabbrüche im Betrieb. Das schränkt die Nutzung weiter ein. In Hinblick auf Klang und Sound kann das Modell hingegen überzeugen und bietet sich gut an für Gespräche. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis?
Derzeit bekommt man dieses Modell für 323 Euro im Online-Shop von OTTO. Das DECT Headset bietet durchaus einige Vorteile und gute Eigenschaften und zudem ist es auch nicht zu teuer. Von daher sind Preis und Leistung ausgeglichen. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Das Jabra Engage 65 On-Ear Dect Stereo Headset ist ein gutes Business Modell, das aber nicht nur Vorteile zeigt. Hier wird klar, dass das Headset sich nicht allzu leicht bedienen lässt und ebenso sind die Verbindungsabbrüche im Einsatz etwas störend. Das Modell bietet dafür aber guten Sound und ist somit gut geeignet für Gespräche über Anwendungen wie Teams und mehr. Auch wenn sich Nachteile zeigen, lohnt sich der Kauf mit Abstrichen aber dennoch noch. Ähnliche Produkte haben wir hier zusammengefasst. Wir vergeben aufgrund von Kundenmeinungen und Produktbeschreibung insgesamt 4 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 441 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 4.2 Sterne vergeben.
» Mehr InformationenOnline-Shops: Jabra Engage 65
![]() | 250,92 € inkl. 4,95 € Versand | |
![]() | 296,71 € inkl. 3,52 € Versand | |
![]() | 298,19 € inkl. 4,99 € Versand | |
323,33 € Versandkostenfrei | ||
![]() | 363,81 € inkl. 1,81 € Versand | |
![]() | 381,61 € inkl. 5,99 € Versand | |
![]() | 384,29 € Versandkostenfrei |
Produktdatenblatt - Jabra Engage 65
| Produkttyp | Kopfhörer |
| Tragestil | Kopfband |
| Empfohlene Nutzung | Büro/Callcenter |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Headset-Typ | Binaural |
| Operationsschlüssel | Lautstärke +, Lautsärke - |
| Lautstärkeregler | Knopf |
| Bewegungssensor | Ja |
| DECT verbindbar | Ja |
| Musikwiedergabe | Ja |
| HD-Stimme | Ja |
| Ursprungsland | China |
| Geeignet für den Einsatz in Land/Ort | Europa |
| Zertifizierung | CE, CB, FCC, IC, NOM, NTC, EAC, PSB, ICASA, TELEC, SIRIM, ACMA, NZ Telepermit, UL |
| Übertragungstechnik | Kabellos |
| USB Anschluss | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Kabellose Reichweite | 150 m |
| Position Kopfhörerlautsprecher | Ohraufliegend |
| Kopfhörerfrequenz | 40 - 16000 Hz |
| Mikrofon-Typ | Boom |
| Mikrofon-Frequenz | 100 - 10000 Hz |
| Ausrichtung des integrierten Mikrofons | Unidirektional |
| Mikrofonanzahl | 2 |
| Mikrofon-Geräuschunterdrückung | Ja |
| Mikrofon Stummschaltung | Ja |
| Basisstations-Touchscreen | Nein |
| Gewicht Basisstation | 203 g |
| Akku-/Batteriekapazität | 650 mAh |
| Gesprächszeit | 13 h |
| Batterieladeanzeige | Ja |
| Akkuladezeit | 1,5 h |
| Akku-/Batteriespannung | 7,5 V |
| Bereitschaftszeit | 52 h |
| Betriebstemperatur | -10 - 55 °C |
| Breite | 141 mm |
| Tiefe | 32 mm |
| Höhe | 169 mm |
| Gewicht | 83 g |
| Verpackungsbreite | 190 mm |
| Verpackungstiefe | 147 mm |
| Verpackungshöhe | 95 mm |
| Paketgewicht | 530 g |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | Telefon, USB |
| Basisstation | Ja |
| Material Ohrpolster | Kunstleder |
| Warentarifnummer (HS) | 85183000 |
| Breite des Versandkartons | 300 mm |
| Länge des Versandkartons | 395 mm |
| Höhe des Versandkartons | 206 mm |
| Gewicht Versandkarton | 4,77 kg |
| Anzahl Produkte pro Versandkarton | 8 Stück(e) |
| Automatische Lautstärkeregelung | Ja |
| RJ-9-Stecker | Ja |
| Sprachen der Sprachführung | Englisch, Französisch, Deutsch, Japanisch, Spanisch |
| Multi-Function Hörer | 4 |
| Typ | DECT telephone handset |
| Equalizer | Ja |
| Digitale Signalverarbeitung (DSP) | Ja |
| Anruf-Management | Y |










