Jabra Engage 65 On-Ear Dect Stereo Headset Test
Jabra Engage 65
Einschätzung
| Einschätzung | |
|---|---|
| Ton-Qualität | |
| Tragekomfort / Verarbeitung | |
| Ausstattung | |
| Preis-Leistung |
Features
- Stereo Headset
- Mit Basisstation
Vorteile
- Guter Sound
- Alltagstauglich und komfortabel zu tragen
- Mit Basisstation
Nachteile
- Höhere Anschaffungskosten
- Kritik an Verbindungsabbrüchen
- Bedienung mit Abstrichen
Produktdaten
| Marke | Jabra |
|---|---|
| Name des Modells | Engage 65 |
| Online-Kauf | zum Preisvergleich |
| Aktueller Preis | ca. 469 Euro |
| Farbe | Schwarz |
| Formfaktor | Ohraufliegend |
| Konnektivitätstechnologie | Kabellos |
| Connectivity Type | Bluetooth |
| Kundenstimmen | 4.1/5 Sternen (1 Bewertung) |
| EAN bzw. GTIN | 5706991019827 |
| Herstellerpreis (UVP) | 502.18 Euro |
| Weitere Angaben | |
Das Jabra Engage 65 On-Ear Dect Stereo Headset ist auf den Einsatz im Buisness und Büro zugeschnitten und soll auch höheren Anforderungen erfüllen. Dazu gibt es zusätzliche Infos in diesem Bericht.
Jabra Engage 65 hier kaufen
![]() | ||
![]() |
Wie ist die Ausstattung?
Das DECT Headset ist eine Altenative für den Büro Alltag und verspricht starken Sound und hohen Bedienkomfort. Das Modell wird mit Basisstation zur Verfügung gestellt, um die Bedienung und Nutzung zu vereinfachen. Das Headset verspricht derweil Tragekomfort durch ohrumschließende gepolsterte Ohrmuscheln und ein geringes Gewicht. Das Bluetooth Headset lässt sich kabellos nutzen und bietet ein anpassbares Mikrofon. Die Reichweite beträgt 130 Meter und die Akkulaufzeit beläuft sich auf 13 Stunden. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenSound, Tragekomfort und Wie ist die Verarbeitung?
Das Headset erhält ein paar Sterne auf Amazon und erweist sich als grundsätzlich guter Begleiter im Büro. Es gibt aber nicht nur Lob. Auch Kritik wird teilweise laut. Das liegt an der Bedienung, die einfacher und selbsterklärend sein könnte. Hier braucht man etwas Zeit, um sich an die Einstellung und Nutzung zu gewöhnen. Zudem beklagen einzelne Käufer auch Verbindungsabbrüche im Betrieb. Das schränkt die Nutzung weiter ein. In Hinblick auf Klang und Sound kann das Modell hingegen überzeugen und bietet sich gut an für Gespräche. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis?
Derzeit bekommt man dieses Modell für 469 Euro im Online-Shop von OTTO. Das DECT Headset bietet durchaus einige Vorteile und gute Eigenschaften und zudem ist es auch nicht zu teuer. Von daher sind Preis und Leistung ausgeglichen. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Das Jabra Engage 65 On-Ear Dect Stereo Headset ist ein gutes Business Modell, das aber nicht nur Vorteile zeigt. Hier wird klar, dass das Headset sich nicht allzu leicht bedienen lässt und ebenso sind die Verbindungsabbrüche im Einsatz etwas störend. Das Modell bietet dafür aber guten Sound und ist somit gut geeignet für Gespräche über Anwendungen wie Teams und mehr. Auch wenn sich Nachteile zeigen, lohnt sich der Kauf mit Abstrichen aber dennoch noch. Ähnliche Produkte haben wir hier zusammengefasst. Wir vergeben aufgrund von Kundenmeinungen und Produktbeschreibung insgesamt 4 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 164 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 4.1 Sterne vergeben.
» Mehr InformationenOnline-Shops: Jabra Engage 65
![]() | 327,55 € inkl. 5,99 € Versand | |
![]() | 343,47 € Versandkostenfrei | |
![]() | 356,70 € inkl. 3,99 € Versand | |
![]() | 377,05 € inkl. 6,99 € Versand | |
![]() | 377,05 € inkl. 6,99 € Versand | |
![]() | 378,78 € inkl. 1,88 € Versand | |
468,98 € Versandkostenfrei |
Produktdatenblatt - Jabra Engage 65
| Produkttyp | Kopfhörer |
| Tragestil | Kopfband |
| Empfohlene Nutzung | Büro/Callcenter |
| Headset-Typ | Binaural |
| Virtual Surround | Nein |
| Herzfrequenzmonitor | Nein |
| Bewegungssensor | Ja |
| Knochenleitungssensor | Nein |
| Over the Air Updates (OTA) | Nein |
| Ein-/Ausschalter | Nein |
| Optimiert für | Skype for Business;Unified Communication |
| Gehörschutztechnologien | Jabra PeakStop |
| Telefonbuch-Zugangsprofil (PBAP) | Nein |
| Verkettung | Nein |
| HD-Stimme | Ja |
| Auto-connect | Nein |
| Druckentlastung im Ohr | Nein |
| Generalüberholt | Nein |
| Einheitliche Kommunikation | Ja |
| Push-to-talk-Funktion | Nein |
| Funktioniert mit Amazon Alexa | Nein |
| Stahlscharniere | Nein |
| Zertifizierung | Microsoft;Zoom certified |
| Übertragungstechnik | Kabellos |
| USB Anschluss | Ja |
| USB-Anschlusstyp | USB Typ-C |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Profile | AAC, SBC |
| Kabellose Reichweite | 150 m |
| Geräuschunterdrückung | Nein |
| HearThrough | Nein |
| Mikrofonanzahl | 2 |
| Mikrofon Stummschaltung | Ja |
| Gesprächszeit | 13 h |
| Schnellladung | Nein |
| Auswechselbare Batterie | Ja |
| Bereitschaftszeit | 52 h |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
| FM-Radio | Nein |
| Gewicht | 83 g |
| Ladestation | Ja |
| Ladegehäuse | Nein |
| Tragetasche | Nein |
| Einfaches Koppeln | Nein |
| USB Typ-C Ladeport | Nein |
| Ladezeit | 90 min |
| Automatische Lautstärkeregelung | Ja |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Nein |
| Sprachführung | Nein |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | Linux |
| Unterstützte Anwendungen | Jabra Direct;Jabra Xpress |
| Freisprecheinrichtung | Nein |
| Automatische Abschaltung | Nein |
| Batteriestandsanzeige | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein |
| Sprachsteuerung | Nein |
| Digitale Signalverarbeitung (DSP) | Ja |
| Verpackungsinhalt | Headset;AC charger;Phone adapter cable;User documents;Headset base unit;USB cable |
| Power Bass | Nein |
| Anschlussmöglichkeiten für mehrere Punkte | Nein |
| Anruf-Management | Remote Call Control (RCC) |
| Ohrpolstertyp | Leatherette size L |
| Schutztasche | Nein |






